The season ended when the Chicago White Sox defeated the Houston Astros in a four-game sweep in the World Series, winning their first championship since 1917. Taken from https://en.wikipedia.org/wiki/2005_Major_League_Baseball_season
Final Stats:
| MLB Detailed Standings | ||||||||
| Tm | Lg | G | W | L | ||||
| STL | NL | 162 | 100 | 62 | 0.617 | |||
| CHW | AL | 162 | 99 | 63 | 0.611 | |||
| BOS | AL | 162 | 95 | 67 | 0.586 | |||
| NYY | AL | 162 | 95 | 67 | 0.586 | |||
| LAA | AL | 162 | 95 | 67 | 0.586 | |||
| CLE | AL | 162 | 93 | 69 | 0.574 | |||
| ATL | NL | 162 | 90 | 72 | 0.556 | |||
| HOU | NL | 163 | 89 | 73 | 0.549 | |||
| PHI | NL | 162 | 88 | 74 | 0.543 | |||
| OAK | AL | 162 | 88 | 74 | 0.543 | |||
| NYM | NL | 162 | 83 | 79 | 0.512 | |||
| FLA | NL | 162 | 83 | 79 | 0.512 | |||
| MIN | AL | 162 | 83 | 79 | 0.512 | |||
| SDP | NL | 162 | 82 | 80 | 0.506 | |||
| MIL | NL | 162 | 81 | 81 | 0.5 | |||
| WSN | NL | 162 | 81 | 81 | 0.5 | |||
| TOR | AL | 162 | 80 | 82 | 0.494 | |||
| TEX | AL | 162 | 79 | 83 | 0.488 | |||
| CHC | NL | 162 | 79 | 83 | 0.488 | |||
| ARI | NL | 162 | 77 | 85 | 0.475 | |||
| SFG | NL | 162 | 75 | 87 | 0.463 | |||
| BAL | AL | 162 | 74 | 88 | 0.457 | |||
| CIN | NL | 163 | 73 | 89 | 0.451 | |||
| DET | AL | 162 | 71 | 91 | 0.438 | |||
| LAD | NL | 162 | 71 | 91 | 0.438 | |||
| SEA | AL | 162 | 69 | 93 | 0.426 | |||
| TBD | AL | 162 | 67 | 95 | 0.414 | |||
| COL | NL | 162 | 67 | 95 | 0.414 | |||
| PIT | NL | 162 | 67 | 95 | 0.414 | |||
| KCR | AL | 162 | 56 | 106 | 0.346 | |||
| Postseason | ||||||||
| WorldSeries (4-0): | Chicago White Sox over Houston Astros | |||||||
| ALCS (4-1): | Chicago White Sox over Los Angeles Angels of Anaheim | |||||||
| NLCS (4-2): | Houston Astros over St. Louis Cardinals | |||||||
| LDS (3-0): | Chicago White Sox over Boston Red Sox | |||||||
| LDS (3-2): | Los Angeles Angels of Anaheim over New York Yankees | |||||||
| LDS (3-0): | St. Louis Cardinals over San Diego Padres | |||||||
| LDS (3-1): | Houston Astros over Atlanta Braves | |||||||
| Most runs per game: 5.6 | ||||||||
| Boston Red Sox | ||||||||
| Fewest runs allowed per game: 3.7 | ||||||||
| Houston Astros | ||||||||
| Chicago White Sox Stats: | ||||||||
| Most runs in a game: 15 | ||||||||
| Wednesday, Jun 8 | boxscore | CHW | @ | COL | W | 15 | 5 | |
| Longest game by time: 5:09 | ||||||||
| Tuesday, Aug 16 | boxscore | CHW | MIN | L | 4 | 9 | 16 innings |
No comments:
Post a Comment