Final Stats:
| Rank | Team | Coach | Top NBA Player drafted in 1982 |
| 1 | North Carolina | Dean Smith | James Worthy |
| 2 | DePaul | Ray Meyer | Terry Cummings |
| 3 | Virginia | Terry Holland | |
| 4 | Oregon State | Ralph Miller | Lester Conner |
| 5 | Missouri | Norm Stewart | |
| 6 | Georgetown | John Thompson | Sleepy Floyd |
| 7 | Minnesota | Jim Dutcher | Trent Tucker |
| 8 | Idaho | Don Monson | |
| 9 | Memphis | Dana Kirk | |
| 10 | Tulsa | Nolan Richardson | Paul Pressey |
| 11 | Fresno State | Tiny Grant | |
| 12 | Arkansas | Eddie Sutton | Scott Hastings |
| 13 | Alabama | Wimp Sanderson | Eddie Phillips |
| 14 | West Virginia | Gale Catlett | |
| 15 | Kentucky | Joe B. Hall | |
| 16 | Iowa | Lute Olson | |
| 17 | Alabama-Birmingham | Gene Bartow | Oliver Robinson |
| 18 | Wake Forest | Carl Tacy | Jim Johnstone |
| 19 | UCLA | Larry Farmer | Mark Eaton |
| 20 | Louisville | Denny Crum | Derek Smith |
No comments:
Post a Comment