|
Conf | Pre | 22-Nov | 29-Nov | 6-Dec | 13-Dec | 20-Dec | 27-Dec | 3-Jan | 10-Jan | 17-Jan | 24-Jan | 31-Jan | 7-Feb | 14-Feb | 21-Feb | 28-Feb | 7-Mar | Final | |
| Alabama | SEC | 20 | ||||||||||||||||||
| Arizona | Pac-10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ball State | MAC | 20 | 19 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| Connecticut | Big East | 18 | ||||||||||||||||||
| Duke | ACC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
| Florida | SEC | 15 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| Florida State | Metro | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 14 | 14 | 11 | 8 | 12 | 7 | 12 | 16 | 14 | 16 | |
| Georgetown | Big East | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Georgia | SEC | 20 | ||||||||||||||||||
| Georgia Tech | ACC | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | |||||||||
| Illinois | Big Ten | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | |
| Indiana | Big Ten | 20 | 19 | 16 | 17 | 13 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | |||||||||
| Iowa | Big Ten | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | |
| Kansas | Big 8 | 20 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
| Louisiana State | SEC | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| Louisville | Metro | 4 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 14 | 16 | 12 | |
| Michigan | Big Ten | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | |
| Missouri | Big 8 | 14 | 13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | |
| Nevada-Las Vegas | Big West | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | |
| North Carolina | ACC | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 13 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | |
| North Carolina State | ACC | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 19 | |
| Notre Dame | Ind | 19 | ||||||||||||||||||
| Ohio State | Big Ten | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | |||||
| Oklahoma | Big 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Providence | Big East | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Saint Mary's (CA) | WCC | 19 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| Seton Hall | Big East | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | ||||
| South Carolina | Metro | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| Stanford | Pac-10 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | |||||||||
| Syracuse | Big East | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
| Temple | A-10 | 19 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| Tennessee | SEC | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||
| UCLA | Pac-10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Villanova | Big East | 12 | 11 | 18 | 17 | |||||||||||||||
| West Virginia | A-10 | 18 | 15 | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | ||||||||||||
For the Tournament:
http://www.sports-reference.com/cbb/postseason/1989-ncaa.html.
No comments:
Post a Comment